P9008 Masana'antu Android Rugged Tablet
Halayen Jiki
Girma | 225*146*21mm |
Nauyi | kimanin 750g (ciki har da baturi) |
CPU | Saukewa: MTK6765 |
RAM + ROM | 4G+64GB ko 6G+128GB |
Nunawa | 8.0 inch Multi-touch panel, IPS 1280*800 (Zaɓi: 1000NT) |
Launi | Baki |
Baturi | 3.85V, 8000mAh, cirewa, mai caji |
Kamara | Rear 13.0MP tare da walƙiya, gaban 5MP (Zaɓi: Rear: 16/21 MP; Gaba 8 MP) |
Hanyoyin sadarwa | TYPE-C, goyan bayan QC, USB 2.0, OTG |
Ramin katin | SIM1 Ramin da SIM2 Ramin Ko (katin SIM da katin T-Flash), Micro SDcard, har zuwa 128GB |
Audio | Makirifo, lasifika, mai karɓa |
faifan maɓalli | 7 (ptt, na'urar daukar hotan takardu, iko, Customization1, 2, girma +, girma-) |
Sensors | 3D totur, E-compass, kusancin firikwensin, firikwensin haske |
Sadarwa
WWAN (Asiya, Turai, Amurka) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900 |
WLAN | Taimakawa IEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5.8G dual-band |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou |
Barcoding
1D & 2D Barcode Scanner | Zebra: SE4710; Saukewa: 5703 |
Alamomin 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Sinanci 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, da dai sauransu. |
Alamomin 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Lambobin Wasiƙa: US PostNet, Planet na Amurka, Wasiƙar UK, Wasiƙar Australiya, Wasiƙar Japan, Wasiƙar Holland (KIX), da sauransu. |
RFID
NFC | 13.56 MHz; ISO14443A/B, ISO15693 |
UHF | Chip: Magic RF Mitar: 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz Protocol: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C Eriya: Da'ira polarization (-2 dBi) Ƙarfin ƙarfi: 0 dBm zuwa +27 dBm daidaitacce Matsakaicin Matsayin Karatu: 0 ~ 4m Gudun karatu: Har zuwa tags 200/sec karanta 96-bit EPC |
Lura | Haɗa rikon bindiga tare da ginanniyar mai karanta UHF da baturi |
Sauran ayyuka
PSAM | Taimako, ISO 7816, na zaɓi |
Haɓaka yanayi
Tsarin Aiki | Android 12, GMS |
SDK | Kit ɗin Haɓaka Software na Emagic |
Harshe | Java |
Mahalli mai amfani
Yanayin Aiki. | -10 ℃ +50 ℃ |
Adana Yanayin. | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Danshi | 5% RH - 95% RH ba mai ɗaukar nauyi ba |
Sauke ƙayyadaddun bayanai | Matsakaicin 1.5 m / 4.92 ft. saukad da (aƙalla sau 20) zuwa kankare a cikin kewayon zafin aiki; |
Ƙimar Tumble | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. ya faɗi a zafin jiki |
Rufewa | IP67 |
ESD | ± 12 KV iska fitarwa, ± 6 KV conductive fitarwa |
Na'urorin haɗi
Daidaitawa | Kebul na USB*1+ adaftar*1 + baturi*1 |
Na zaɓi | cajin shimfiɗar jariri / wuyan hannu |