P9008 ʻOihana Android Rugged Papa
Nā ʻano kino
Anana | 225*146*21mm |
Kaumaha | ma kahi o 750g (me ka pākaukau) |
CPU | MTK6765 |
RAM+ROM | 4G+64GB a i ʻole 6G+128GB |
Hōʻike | 8.0 ʻīniha pānaʻi hoʻopā nui, IPS 1280*800 (koho: 1000NT) |
kalakala | ʻeleʻele |
Batri | 3.85V, 8000mAh, hiki ke hoʻokuʻu ʻia |
Kāmeʻa | 13.0MP hope me ke kukui uila, mua 5MP(Koho: Hope: 16/21 MP; mua 8 MP) |
Nā mea hoʻohana | TYPE-C, kākoʻo QC, USB 2.0, OTG |
Kāleka pahu | Kāleka SIM1 a me ka slot SIM2 A i ʻole (kāleka SIM a me ke kāleka T-Flash), Micro SDcard, a hiki i 128GB |
Leo | Microphone, leo, mea hoʻokipa |
Papa kī | 7 (ptt, scanner, mana, Customiztion1, 2, volume+, volume-) |
Nā mea ʻike | 3D accelerator, E-panina, ʻike kokoke, ʻike kukui |
Kūkākūkā
WWAN (Asia, ʻEulopa, ʻAmelika) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900 |
WLAN | Kākoʻo iā IEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5.8G pālua-pāʻani |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou |
Barcode
1D & 2D Barcode Scanner | Zebra: SE4710; Honeywell: 5703 |
Nā hōʻailona 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Nā hōʻailona 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Leta Leta: US PostNet, US Planet, UK Leta, Australian Leta, Iapana Leta, Dutch Leta (KIX), etc. |
RFID
NFC | 13.56 MHz; ISO14443A/B, ISO15693 |
UHF | Chip: Magic RF Ka pinepine: 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz Palekana: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C Antenna: Polarization pōʻai (-2 dBi) Mana: 0 dBm i +27 dBm hiki ke hoʻololi Kiekie Heluhelu: 0~4m Heluhelu wikiwiki: A hiki i 200 mau huahelu/sec heluhelu 96-bit EPC |
Nānā | Hoʻohui pū i ka pu me ka mea heluhelu UHF a me ka pākaukau |
Nā hana ʻē aʻe
PSAM | Kākoʻo, ISO 7816, koho |
Kaiapuni ulu
Pūnaehana hana | Android 12, GMS |
SDK | Mea hoʻomohala polokalamu Emagic |
ʻŌlelo | Iava |
Kaiapuni mea hoʻohana
Hoʻohana Temp. | -10 ℃ + 50 ℃ |
Waihona Temp. | '-20 ℃~+60 ℃ |
Haʻahaʻa | 5% RH - 95% RH non condensing |
Hoʻokaʻawale kikoʻī | He 1.5 m / 4.92 ft. hāʻule (ma ka liʻiliʻi he 20 mau manawa) i ke kaʻa ma waena o ka pae wela hana; |
Hōʻike ʻo Tumble | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. hāʻule i ka lumi wela |
Sila ʻana | IP67 |
ESD | ± 12 KV ea hoʻokuʻu, ± 6 KV conductive hoʻokuʻu |
Mea lako
Kūlana | Uea USB*1+ mea hoʻopili*1 + pākaukau*1 |
Koho | hoʻopaʻa ʻana i ka moena / kaula lima |