Tablet Kasar Android Industri P9008
Ciri-ciri Fisik
Ukuran | 225*146*21mm |
Berat | sekitar 750g (termasuk baterai) |
CPU | MTK6765 |
RAM+ROM | 4G+64GB atau 6G+128GB |
Menampilkan | Panel Multi-sentuh 8,0 inci, IPS 1280*800 (Opsi: 1000NT) |
Warna | Hitam |
Baterai | 3.85V, 8000mAh, dapat dilepas, dapat diisi ulang |
Kamera | Belakang 13,0MP dengan senter, depan 5MP (Opsi: Belakang: 16/21 MP; Depan 8 MP) |
Antarmuka | TYPE-C, mendukung QC, USB 2.0, OTG |
Slot kartu | Slot SIM1 dan slot SIM2 Atau (kartu SIM dan kartu T-Flash), Kartu Micro SD, hingga 128GB |
Audio | Mikrofon, speaker, penerima |
Papan tombol | 7 (ptt, pemindai, daya, Kustomisasi1, 2, volume+, volume-) |
Sensor | Akselerator 3D, kompas E, sensor jarak, sensor cahaya |
Komunikasi
WWAN (Asia, Europe, America) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900 |
WLAN | Mendukung IEE 802.11 a/b/g/n/ac, dual band 2.4G/5.8G |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou |
kode batang
Pemindai Kode Batang 1D & 2D | Zebra: SE4710; Honeywell: 5703 |
Simbologi 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 dari 5, Diskrit 2 dari 5, Cina 2 dari 5, Codabar, MSI, RSS, dll. |
Simbologi 2D | PDF417, MicroPDF417, Komposit, RSS, TLC-39, Datamatrix, kode QR, kode QR mikro, Aztec, MaxiCode; Kode Pos: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), dll. |
RFID
NFC | 13,56MHz; ISO14443A/B, ISO15693 |
UHF | Chip: RF Ajaib Frekuensi: 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz Protokol: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C Antena: Polarisasi melingkar (-2 dBi) Daya: 0 dBm hingga +27 dBm dapat disesuaikan Rentang Baca Maks: 0~4m Kecepatan membaca: Hingga 200 tag/detik membaca EPC 96-bit |
Catatan | Hubungkan pegangan pistol dengan pembaca UHF dan baterai bawaan |
Fungsi lainnya
PSAM | Dukungan, ISO 7816, opsional |
Lingkungan berkembang
Sistem Operasi | Android 12, RUPS |
SDK | Kit Pengembangan Perangkat Lunak Emagic |
Bahasa | Jawa |
Lingkungan Pengguna
Suhu Operasional | -10℃ +50℃ |
Suhu Penyimpanan | '-20 ℃~+60 ℃ |
Kelembaban | 5% RH - 95% RH tanpa kondensasi |
Spesifikasi Jatuhkan | Beberapa tetes 1,5 m / 4,92 kaki (setidaknya 20 kali) pada beton pada rentang suhu pengoperasian; |
Spesifikasi Jatuh | 1000 x 0,5 m / 1,64 kaki jatuh pada suhu kamar |
Penyegelan | IP67 |
ESD | ±12 KV debit udara, ±6 KV debit konduktif |
Aksesoris
Standar | Kabel USB*1+ adaptor*1 + baterai*1 |
Opsional | dudukan pengisi daya/tali pergelangan tangan |