P9008 Industrial Android Rugged Tablet
Karakteristik Fisik
ukuran | 225*146*21mm |
Bobot | udakara 750g (kalebu baterei) |
CPU | MTK6765 |
RAM + ROM | 4G + 64GB utawa 6G + 128GB |
Tampilan | Panel multi-tutul 8,0 inci, IPS 1280*800 (Pilihan: 1000NT) |
warna | ireng |
Baterei | 3.85V, 8000mAh, bisa dicopot, bisa diisi ulang |
kamera | Mburi 13.0MP kanthi senter, ngarep 5MP (Pilihan: Mburi: 16/21 MP; Ngarep 8 MP) |
Antarmuka | TYPE-C, dukungan QC, USB 2.0, OTG |
slot kertu | Slot SIM1 lan slot SIM2 Utawa (kertu SIM lan kertu T-Flash), kertu Micro SD, nganti 128GB |
Audio | Mikropon, speaker, panrima |
Papan tombol | 7 (ptt, scanner, daya, Kustomisasi1, 2, volume+, volume-) |
Sensor | Akselerator 3D, E-kompas, sensor jarak, Sensor cahya |
Komunikasi
WWAN (Asia, Eropa, Amerika) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900 |
WLAN | Dukungan IEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5.8G dual-band |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou |
Barcode
Scanner Barcode 1D & 2D | Zebra: SE4710; Madu: 5703 |
Simbol 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 saka 5, Diskrit 2 saka 5, Cina 2 saka 5, Codabar, MSI, RSS, lsp. |
Simbol 2D | PDF417, MicroPDF417, Komposit, RSS, TLC-39, Datamatrix, kode QR, kode QR mikro, Aztec, MaxiCode; Kode Pos: US PostNet, US Planet, UK Pos, Australia Pos, Jepang Pos, Walanda Pos (KIX), etc. |
RFID
NFC | 13,56 MHz; ISO14443A/B, ISO15693 |
UHF | Chip: Magic RF Frekuensi: 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz Protokol: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C Antena: Polarisasi Circular (-2 dBi) Daya: 0 dBm nganti +27 dBm luwes Max Maca Range: 0 ~ 4m Kacepetan maca: Nganti 200 tag / detik maca EPC 96-bit |
Cathetan | Sambungake grip pistol karo dibangun ing maca UHF lan baterei |
Fungsi liyane
PSAM | Dukungan, ISO 7816, opsional |
Ngembangake lingkungan
Sistem Operasi | Android 12, GMS |
SDK | Kit Pangembangan Piranti Lunak Emagic |
Basa | Jawa |
Lingkungan pangguna
Suhu Operasi | -10 ℃ + 50 ℃ |
Suhu panyimpenan | '-20 ℃~+60 ℃ |
Kelembapan | 5% RH - 95% RH non kondensasi |
Spesifikasi Drop | Multiple 1,5 m / 4,92 ft irungnya (paling 20 kaping) kanggo beton tengen sawetara suhu operasi; |
Spesifikasi Tumbler | 1000 x 0,5 m / 1,64 ft tiba ing suhu kamar |
Sealing | IP67 |
ESD | ± 12 KV debit udara, ± 6 KV discharge konduktif |
Aksesoris
Standar | Kabel USB * 1 + adaptor * 1 + baterei * 1 |
Opsional | charging cradle/tali bangkekan |