P9008 Industrial Android Rugged Tablet
Toetra ara-batana
lafiny | 225*146*21mm |
lanja | manodidina ny 750g (anisan'izany ny bateria) |
Unité centrale | MTK6765 |
RAM+ROM | 4G+64GB na 6G+128GB |
miseho | 8.0 mirefy tontonana Multi-touch, IPS 1280*800 (Safidy: 1000NT) |
Color | Mainty |
Batterie | 3.85V, 8000mAh, azo esorina, azo averina |
Camera | Rear 13.0MP miaraka amin'ny jiro, anoloana 5MP(Safidy: Rear: 16/21 MP; Front 8 MP) |
interface | TYPE-C, fanohanana QC, USB 2.0, OTG |
Slot karatra | SIM1 slot sy SIM2 slot Na (karatra SIM sy T-Flash karatra), Micro SDcard, hatramin'ny 128GB |
teny | Microphone, mpandahateny, mpandray |
Keypad | 7 (ptt, scanner, hery, Customiztion1, 2, volume+, volume-) |
Sela Mpandray Hafanana | 3D accelerator, E-compass, proximtity sensor, Light sensor |
Communication
WWAN (Azia, Eoropa, Amerika) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900 |
WLAN | Manohana ny IEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5.8G dual-band |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou |
Barcode
1D & 2D Barcode Scanner | Zebra: SE4710; Honeywell: 5703 |
1D Symbologies | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 amin'ny 5, Discrete 2 amin'ny 5, Sinoa 2 amin'ny 5, Codabar, MSI, RSS, sns. |
Symbologies 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Kaody paositra: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Post, Holandey Postal (KIX), sns. |
RFID
NFC | 13,56 MHz; ISO14443A/B, ISO15693 |
UHF | Chip: Magic RF Frequency: 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz Protocol: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C Antenna: Polarization boribory (-2 dBi) Hery: 0 dBm hatramin'ny +27 dBm azo amboarina Max Mamaky Range: 0 ~ 4m Hafainganam-pamakiana: hatramin'ny 200 tags / sec mamaky 96-bit EPC |
Fanamarihana | Ampifandraiso amin'ny batterie sy ny mpamaky UHF ny gripa pistola |
Asa hafa
PSAM | Fanohanana, ISO 7816, azo atao |
Tontolo iainana fampandrosoana
Rafitra fikirakirana | Android 12, GMS |
SDK | Kitapo fampivoarana rindrambaiko Emagic |
Fiteny | Java |
tontolo iainana mpampiasa
Temp. | -10 ℃ + 50 ℃ |
Temp. | '-20 ℃~+60 ℃ |
Hamandoana | 5% RH - 95% RH tsy condensing |
Drop Specification | Mitete 1,5 m / 4,92 ft (farafahakeliny in-20) mankany amin'ny simenitra manerana ny mari-pana miasa; |
Famaritana ny Tumble | 1000 x 0,5 m / 1,64 ft. milatsaka amin'ny mari-pana |
famehezana | IP67 |
ESD | ± 12 KV rivotra fivoahana, ± 6 KV conductive fivoahana |
Accessories
Malagasy | Cable USB*1+ adaptatera*1 + bateria*1 |
tsy voatery | fameram-pitantanana / fehin-tànana |