P9008 Ahumahi Android Rugged Tablet
Nga ahuatanga o te tinana
Ahu | 225*146*21mm |
Taumaha | āhua 750g (tae atu ki te pākahiko) |
PTM | MTK6765 |
RAM+ROM | 4G+64GB, 6G+128GB ranei |
Whakaatu | 8.0 inihi Paewhiri Maha-pa, IPS 1280*800 (Kōwhiringa: 1000NT) |
Tae | Pango |
Pūhiko | 3.85V, 8000mAh, ka taea te tango, ka taea te utu |
Kāmera | Muri 13.0MP me te rama rama, mua 5MP(Kōwhiringa: Muri: 16/21 MP; Mua 8 MP) |
Atanga | TYPE-C, tautoko QC, USB 2.0, OTG |
Mokamoka kaari | Mokamoka SIM1 me te mokamoka SIM2 Ranei (Kaari SIM me te kaari T-Flash), Kari SD Micro, tae atu ki te 128GB |
Ororongo | He hopuoro, kaikorero, kaikawe |
Papapātuhi | 7 (ptt, matawai, hiko, Whakaritenga1, 2, rōrahi+, rōrahi-) |
Pūoko | Pūwhakatere 3D,E-kapee, pūoko tata, pūoko marama |
Whakawhitiwhiti
WWAN (Ahia, Uropi, Amerika) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900 |
WLAN | Tautokohia te IEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5.8G takirua-rua |
Nihokikorangi | Nihokikorangi 5.0 |
GPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou |
Waeherehere
1D & 2D Barcode Scanner | Hepara: SE4710; Honeywell: 5703 |
1D Tohu | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
2D Tohu | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Waehere Waehere: US PostNet, US Planet, UK Poutapeta, Ahitereiria Poipeta, Hapani Poipeta, Tatimana Poipeta (KIX), etc. |
RFID
NFC | 13.56 MHz; ISO14443A/B, ISO15693 |
UHF | Tipi: Magic RF Auautanga: 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz Kawa: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C Antenna: Polarization porohita (-2 dBi) Mana: 0 dBm ki te +27 dBm ka taea te whakarite Awhe Pānui Max: 0~4m Te tere o te panui: Tae atu ki te 200 tohu/hekona te panui 96-bit EPC |
Tuhipoka | Honoa te pu pitara ki te kaipanui UHF me te pākahiko |
Ētahi atu mahi
PSAM | Tautoko, ISO 7816, he kōwhiringa |
Te whakawhanake i te taiao
Pūnaha Mahi | Android 12, GMS |
SDK | Kete Whakawhanake Pūmanawa Emagic |
Reo | Java |
Taiao Kaiwhakamahi
Temp Mahi. | -10℃ +50℃ |
Rokiroki Temp. | '-20 ℃~+60 ℃ |
Te haumākū | 5% RH - 95% RH kore condensing |
Whakataka Whakatakotoranga | He maha nga 1.5 m / 4.92 ft. ka taka (i te iti rawa 20 wa) ki te raima puta noa i te awhe pāmahana whakahaere; |
Tumble Specification | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft ka taka ki te pāmahana rūma |
Te hiri | IP67 |
ESD | ± 12 KV te rere o te hau, ± 6 KV te rere whakahaere |
Nga taputapu
Paerewa | Taura USB*1+ urutau*1 + pākahiko*1 |
Kōwhiringa | te toki pouraka / here ringaringa |