P9008 औद्योगिक Android रग्ड टॅब्लेट
भौतिक वैशिष्ट्ये
परिमाण | 225*146*21 मिमी |
वजन | सुमारे 750 ग्रॅम (बॅटरीसह) |
CPU | MTK6765 |
RAM+ROM | 4G+64GB किंवा 6G+128GB |
डिस्प्ले | 8.0 इंच मल्टी-टच पॅनेल, IPS 1280*800 (पर्याय: 1000NT) |
रंग | काळा |
बॅटरी | 3.85V, 8000mAh, काढता येण्याजोगा, रिचार्ज करण्यायोग्य |
कॅमेरा | फ्लॅशलाइटसह मागील 13.0MP, समोर 5MP (पर्याय: मागील: 16/21 MP; समोर 8 MP) |
इंटरफेस | TYPE-C, समर्थन QC, USB 2.0, OTG |
कार्ड स्लॉट | SIM1 स्लॉट आणि SIM2 स्लॉट किंवा (सिम कार्ड आणि टी-फ्लॅश कार्ड), मायक्रो एसडीकार्ड, 128GB पर्यंत |
ऑडिओ | मायक्रोफोन, स्पीकर, रिसीव्हर |
कीपॅड | 7 (पीटीटी, स्कॅनर, पॉवर, कस्टमाइझेशन1, 2, व्हॉल्यूम+, व्हॉल्यूम-) |
सेन्सर्स | 3D प्रवेगक, ई-कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर, लाईट सेन्सर |
संवाद
WWAN (आशिया, युरोप, अमेरिका) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900 |
WLAN | सपोर्ट IEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5.8G ड्युअल-बँड |
ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 5.0 |
जीपीएस | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou |
बारकोडिंग
1D आणि 2D बारकोड स्कॅनर | झेब्रा: SE4710; हनीवेल: 5703 |
1D प्रतीके | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, चीनी 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, इ. |
2D प्रतीके | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR कोड, Micro QR कोड, Aztec, MaxiCode; पोस्टल कोड: यूएस पोस्टनेट, यूएस प्लॅनेट, यूके पोस्टल, ऑस्ट्रेलियन पोस्टल, जपान पोस्टल, डच पोस्टल (KIX), इ. |
RFID
NFC | 13.56 मेगाहर्ट्झ; ISO14443A/B, ISO15693 |
UHF | चिप: मॅजिक आरएफ वारंवारता: 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz प्रोटोकॉल: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C अँटेना: वर्तुळाकार ध्रुवीकरण (-2 dBi) पॉवर: 0 dBm ते +27 dBm समायोज्य कमाल वाचन श्रेणी: 0~4m वाचन गती: 200 टॅग/सेकंद पर्यंत 96-बिट EPC वाचन |
नोंद | बिल्ट इन UHF रीडर आणि बॅटरीसह पिस्तुल ग्रिप कनेक्ट करा |
इतर कार्ये
PSAM | समर्थन, ISO 7816, पर्यायी |
विकसनशील वातावरण
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 12, GMS |
SDK | इमॅजिक सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किट |
भाषा | जावा |
वापरकर्ता वातावरण
ऑपरेटिंग तापमान. | -10℃ +50℃ |
स्टोरेज तापमान. | '-20 ℃~+60 ℃ |
आर्द्रता | 5% आरएच - 95% आरएच नॉन कंडेनसिंग |
ड्रॉप तपशील | ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी ओलांडून काँक्रिटमध्ये अनेक 1.5 मीटर / 4.92 फूट थेंब (किमान 20 वेळा); |
टंबल तपशील | 1000 x 0.5 मी / 1.64 फूट खोलीच्या तपमानावर पडते |
सील करणे | IP67 |
ESD | ±12 केव्ही एअर डिस्चार्ज, ±6 केव्ही प्रवाहकीय डिस्चार्ज |
ॲक्सेसरीज
मानक | USB केबल*1+ अडॅप्टर*1 + बॅटरी*1 |
ऐच्छिक | चार्जिंग पाळणा/मनगटाचा पट्टा |