Computador móvel PDA com impressora integrada
Características Físicas
Dimensões | 174*82*35mm (a parte mais grossa é 56mm) |
Peso | cerca de 460g (incluindo bateria) (NW; depende da configuração) |
CPU | Octa-core, 2,0 GHz |
RAM + ROM | 4G + 64 GB ou 6G + 128 GB |
Mostrar | Painel multitoque de 6 polegadas, IPS 2160*1080, vidro temperado |
Cor | Preto |
Bateria | 4000mAh recarregável e removível |
Câmera | Câmera traseira 13MP AF Flash LED de alto brilho, Câmera frontal 5MP FF |
Interfaces | USB-Tipo C, suporta carga rápida, suporta OTG Base de Carregamento e Contatos USB; Extensão da Base de Suporte |
Compartimento para cartão | Slot para cartão Micro SIM; Cartão TF: máximo de 128 GB |
Áudio | Microfone, redução de ruído, alto-falante, receptor |
Teclado | 5 teclas (tecla liga / desliga, 2 * teclas de função, volume + -) |
Sensores | Acelerador 3D, bússola eletrônica, sensor de proximidade, sensor de luz |
Comunicação
WWAN | FDD-LTE B1/B4/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 G/M B2/B5/B8 CDMA/EVDO BC0 BC1 |
WLAN | Suporta 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4G/5G |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou |
Código de barras
Leitor de código de barras 1D e 2D | Honeywell: 6603/Newland CM60 |
Simbologias 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, Chinês 2 de 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Simbologias 2D | PDF417, MicroPDF417, Composto, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, MaxiCode; Códigos postais: PostNet dos EUA, Planeta dos EUA, Postal do Reino Unido, Postal Australiano, Postal do Japão, Postal Holandês (KIX), etc. |
RFID
NFC | 13,56MHz; ISO14443A/B, ISO15693 |
Outras funções
Impressora embutida | Impressora adesiva de 2 polegadas Suporte para impressão adesiva e térmica; A cabeça de impressão tem uma vida útil de 50 km Diâmetro do rolo 40 mm, velocidade 80 mm/s |
PSAM | Opcional |
Ambiente em desenvolvimento
Sistema operacional | Android 11 ou 8.1 |
SDK | Kit de desenvolvimento de software Emagic |
Linguagem | Java |
Ambiente do usuário
Temperatura operacional. | -10℃ +50℃ |
Temperatura de armazenamento. | -20°C~+70°C |
Umidade | 5% UR - 95% UR sem condensação |
Especificação de queda | Quedas múltiplas de 1,5 m/4,92 pés (pelo menos 20 vezes) no concreto em toda a faixa de temperatura operacional; |
Especificação de queda | Quedas de 1000 x 0,5 m / 1,64 pés à temperatura ambiente |
Selagem | IP65 |
ESD | Descarga de ar de ±12 KV, descarga condutiva de ±6 KV |
Acessórios
Padrão | Cabo USB * 1 + adaptador * 1 + bateria * 1 |
Opcional | carregador de carro |