P9008 Alamanuia Android Laupapa Laupapa
Uiga Faaletino
Fua | 225*146*21mm |
mamafa | e tusa ma le 750g (e aofia ai maa) |
PPU | MTK6765 |
RAM+ROM | 4G+64GB poʻo le 6G+128GB |
Faaalia | 8.0 inisi le tele-pa'i laulau, IPS 1280*800 (Filifiliga: 1000NT) |
Lanu | Lanu uliuli |
Ma'a | 3.85V, 8000mAh, aveese, toe faʻaaogaina |
Meapueata | Tua 13.0MP ma moliuila, luma 5MP(Filifiliga: Tua: 16/21 MP; Luma 8 MP) |
Fa'afeso'ota'i | TYPE-C, lagolago QC, USB 2.0, OTG |
Slot kata | SIM1 slot ma SIM2 slot Po'o (SIM card ma T-Flash card), Micro SDcard, e o'o atu i le 128GB |
Leo | Maikorofoni, sipika, tali |
Keypad | 7 (ptt, scanner, power, Customiztion1, 2, volume+, volume-) |
Sensors | 3D fa'avavevave, E-tapasa, fa'alatalata fa'alatalata, Malamalama malamalama |
Fesootaiga
WWAN (Asia, Europa, Amerika) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900 |
WLAN | Lagolago IEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5.8G lua-pita |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou |
Barcode
1D & 2D Barcode Scanner | Sebra: SE4710; Honeywell: 5703 |
1D Fa'ailoga | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Fa'ailoga 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Fa'ailoga Meli: US PostNet, US Planet, UK Meli, Ausetalia Meli, Iapani Meli, Dutch Meli (KIX), ma isi. |
RFID
NFC | 13.56 MHz; ISO14443A/B, ISO15693 |
UHF | Chip: Magic RF Auala: 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz Polokalama: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C Antenna: Polarization lapotopoto (-2 dBi) Malosiaga: 0 dBm i le +27 dBm fetuutuunai Max Faitau Va'aiga: 0~4m Faitau saoasaoa: E oo atu i le 200 pine/sec faitau 96-bit EPC |
Manatua | Fa'afeso'ota'i le u'u fana i totonu o le UHF faitau tusi ma le maa |
O isi galuega
PSAM | Lagolago, ISO 7816, faitalia |
Atina'e le siosiomaga
Faiga Fa'atonu | Android 12, GMS |
SDK | Emagic Software Development Kit |
Gagana | Java |
Siosiomaga Tagata Fa'aoga
Galulue Temp. | -10℃ +50℃ |
Temp. | '-20 ℃~+60 ℃ |
Susū | 5% RH - 95% RH e le fa'afefeteina |
Fa'atu'u Fa'amatalaga | Fa'atele 1.5 m / 4.92 ft. pa'u (a itiiti ifo i le 20 taimi) i le sima i luga o le va'aiga o le vevela; |
Tumble Specification | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. pau i le vevela potu |
Faamauga | IP67 |
ESD | ± 12 KV ea lafoaia, ±6 KV conductive lafoaia |
Mea fa'aoga
Tulaga | Uaea USB*1+ fetuutuunai*1 + maa*1 |
Filifili | fa'ato'a fa'amoe / fusi tapulima |