P9008 Industrial Android gaungaun tabulẹti
Awọn abuda ti ara
Awọn iwọn | 225 * 146 * 21mm |
Iwọn | nipa 750g (pẹlu batiri) |
Sipiyu | MTK6765 |
Àgbo + ROM | 4G+64GB tabi 6G+128GB |
Ifihan | 8.0 inch Olona-ifọwọkan nronu, IPS 1280*800 (Aṣayan: 1000NT) |
Àwọ̀ | Dudu |
Batiri | 3.85V, 8000mAh, yiyọ, gbigba agbara |
Kamẹra | Ru 13.0MP pẹlu ina filaṣi, iwaju 5MP (Aṣayan: Ẹhin: 16/21 MP; Iwaju 8 MP) |
Awọn atọkun | TYPE-C, atilẹyin QC, USB 2.0, OTG |
Iho kaadi | Iho SIM1 ati iho SIM2 Tabi (kaadi SIM ati kaadi T-Flash), Micro SDcard, to 128GB |
Ohun | Gbohungbohun, agbọrọsọ, olugba |
Bọtini foonu | 7 (ptt, scanner, agbara, isọdi1, 2, iwọn didun +, iwọn didun-) |
Awọn sensọ | 3D ohun imuyara,E-compass, sensọ isunmọtosi, sensọ ina |
Ibaraẹnisọrọ
WWAN (Asia, Yuroopu, Amẹrika) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900 |
WLAN | Ṣe atilẹyin IEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5.8G meji-band |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou |
Barcoding
1D & 2D Barcode Scanner | Abila: SE4710; Honeywell: 5703 |
1D aami | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
2D aami | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Awọn koodu ifiweranse: US PostNet, US Planet, UK ifiweranse, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), ati be be lo. |
RFID
NFC | 13,56 MHz; ISO14443A / B, ISO15693 |
UHF | Chip: Magic RF Igbohunsafẹfẹ: 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz Ilana: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C Eriali: polarization iyika (-2 dBi) Agbara: 0 dBm to +27 dBm adijositabulu Iwọn kika ti o pọju: 0 ~ 4m Iyara kika: Titi di awọn afi 200 / iṣẹju-aaya kika 96-bit EPC |
Akiyesi | Sopọ ibon mimu pẹlu itumọ ti oluka UHF ati batiri |
Awọn iṣẹ miiran
PSAM | Atilẹyin, ISO 7816, iyan |
Idagbasoke ayika
Eto isesise | Android 12, GMS |
SDK | Apo Idagbasoke Software Emagic |
Ede | Java |
Ayika olumulo
Iwọn otutu nṣiṣẹ. | -10 ℃ + 50 ℃ |
Ibi ipamọ otutu. | '-20 ℃~+60 ℃ |
Ọriniinitutu | 5% RH - 95% RH ti kii ṣe condensing |
Ju Specification | Pupọ 1.5 m / 4.92 ft. silẹ (o kere ju awọn akoko 20) si nja kọja iwọn otutu ti nṣiṣẹ; |
Tumble Specification | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. ṣubu ni iwọn otutu yara |
Ididi | IP67 |
ESD | ± 12 KV air itujade, ± 6 KV conductive idasilẹ |
Awọn ẹya ẹrọ
Standard | Okun USB*1+ ohun ti nmu badọgba*1 + batiri*1 |
iyan | gbigba agbara jojolo / okun ọwọ |