I-P9008 Ithebhulethi Eqinile Yezimboni ye-Android
Izici Zomzimba
Ubukhulu | 225*146*21mm |
Isisindo | cishe 750g (kuhlanganise nebhethri) |
CPU | I-MTK6765 |
I-RAM+ROM | 4G+64GB noma 6G+128GB |
Bonisa | 8.0 inch Multi-touch panel, IPS 1280*800 (Inketho: 1000NT) |
Umbala | Emnyama |
Ibhethri | 3.85V, 8000mAh, ekhiphekayo, eshajwa kabusha |
Ikhamera | Ngemuva 13.0MP ngethoshi, ngaphambili 5MP(Inketho: Ngemuva: 16/21 MP; Ngaphambili 8 MP) |
Izixhumi ezibonakalayo | I-TYPE-C, isekela i-QC, i-USB 2.0, i-OTG |
Isikhala sekhadi | I-SIM1 slot kanye ne-SIM2 slot Noma (i-SIM khadi ne-T-Flash khadi), i-Micro SDcard, kufika ku-128GB |
Umsindo | Imakrofoni, isipikha, umamukeli |
Ikhiphedi | 7 (ptt, scanner, power, Customiztion1, 2, volume+, volume-) |
Izinzwa | I-accelerator ye-3D, i-E-compass, inzwa yokusondelana, inzwa yokukhanya |
Ukuxhumana
I-WWAN (Asia, Europe, America) | I-LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28; I-LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; I-WCDMA: B1/B2/B5/B8; I-GSM: 850/900/1800/1900 |
I-WLAN | Sekela i-IEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5.8G dual-band |
I-Bluetooth | I-Bluetooth 5.0 |
I-GPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou |
Ibhakhodi
Iskena sebhakhodi ye-1D ne-2D | Idube: SE4710; I-Honeywell: 5703 |
Izimpawu ze-1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, njll. |
Izimpawu ze-2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Amakhodi Eposi: US PostNet, US Planet, UK Post, Australian Post, Japan Post, Dutch Postal (KIX), njll. |
I-RFID
I-NFC | 13.56 MHz; ISO14443A/B, ISO15693 |
I-UHF | I-chip: Magic RF Imvamisa: 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz Iphrothokholi: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C I-Antenna: I-polarization eyindilinga (-2 dBi) Amandla: 0 dBm kuya +27 dBm alungisekayo Ububanzi Bokufunda Okuphezulu: 0~4m Isivinini sokufunda: Kufika kumathegi angu-200/isekhondi lokufunda i-96-bit EPC |
Qaphela | Xhuma ukubamba kwesibhamu ngesifundi esakhelwe ngaphakathi se-UHF nebhethri |
Eminye imisebenzi
I-PSAM | Ukusekela, ISO 7816, ozikhethela |
Ukuthuthukisa imvelo
Isistimu esebenzayo | I-Android 12, GMS |
I-SDK | Ikhithi Yokuthuthukisa Isofthiwe ye-Emagic |
Ulimi | Java |
Indawo yomsebenzisi
ITemp Esebenzayo. | -10 ℃ +50 ℃ |
Isikhathi Sokugcina. | '-20 ℃~+60 ℃ |
Umswakama | 5% RH - 95% RH engafinyeleli |
Yehlisa Imininingwane | Amaconsi amaningi angu-1.5 m / 4.92 ft. (okungenani izikhathi ezingu-20) ukuya kukhonkolo kulo lonke ibanga lokushisa lokusebenza; |
Ukucaciswa kwe-Tumble | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. iwela ezingeni lokushisa legumbi |
Ukubeka uphawu | IP67 |
ESD | ± 12 KV ukukhishwa komoya, ± 6 KV ukukhishwa kwe-conductive |
Izesekeli
Okujwayelekile | Intambo ye-USB*1+ i-adaptha*1 + ibhethri*1 |
Ongakukhetha | imbeleko yokushaja/ibhande lesihlakala |