Integreiddio concrid UHF Tag RFID
Pan fydd angen i chi ddefnyddio RFID ar gyfer rheoli diwydiant arbennig, megis rheoli cynnyrch sment, bydd y tag RFID hwn yn ddewis perffaith; Gellir ei fewnosod mewn concrit neu sment a gall wrthsefyll amodau llym y broses adeiladu, gan sicrhau cyfathrebu cywir a chyson trwy gydol cylch bywyd y strwythur;
Cyfathrebu Di-wifr: Mae'r tag hwn wedi'i adeiladu i gyfathrebu'n ddi-wifr, gan drosglwyddo nid yn unig rhif adnabod y sglodion RFID ond hefyd allbwn digidol synhwyrydd mesurydd straen sydd wedi'i ymgorffori yn y concrit.
Ystod Darllen Arbrofol: Mae ystodau darllen arbrofol yn cael eu mesur o ddarllenydd RFID UHF llaw, gyda darllen yn bosibl hyd at 50 cm o wyneb bloc morter ar gyfer tag wedi'i fewnosod 5 cm o dan yr wyneb.
Maint Compact: Y maint tag cyffredinol yw 46.5x31.5mm, mae'n debyg i gyfaint yr agregau mwyaf a ddefnyddir yn y diwydiant concrit, gan sicrhau integreiddio ymarferol i strwythurau concrit.
Nodweddion Corfforol
Dimensiynau | 46.5x31.5mm, Twll: D3.6mmx2; trwch: 7.5mm |
Pwysau | Tua 22g |
Deunydd | PPS |
Lliw | Du |
Dulliau Mowntio | Wedi'i fewnosod mewn concrit |
Cyfathrebu
RFID | RFID |
Bargodio
Ddim yn cefnogi |
RFID
Amlder | UD(902-928MHZ), UE(865-868MHZ) |
Protocol | ISO18000-6C ( EPC byd-eang UHF Dosbarth 1 Gen 2 ) |
Math IC | Estron Higgs-3 (Mae modd addasu Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+ neu sglodion eraill) |
Cof | EPC 96bits (Hyd at 480bits), USER 512bits, TID 64bits |
Ysgrifennu Cycles | 100,000 o weithiau |
Ymarferoldeb | Darllen/ysgrifennu |
Cadw Data | 50 Mlynedd |
Arwyneb Cymwys | Arwynebau Metel |
Ystod darllen pan fydd wedi'i fewnosod o ddyfnder 5cm mewn concrit: (Darllenydd llaw) | 2.2m, UD(902-928MHZ) 2.1m, UE(865-868MHZ) |
Ystod darllen pan fydd wedi'i fewnosod Dyfnder 10cm mewn concrit: (Darllenydd Llaw): | 2.0m, UD(902-928MHZ) 1.9m, UE(865-868MHZ) |
Swyddogaethau eraill
Ddim yn berthnasol |
Amgylchedd sy'n datblygu
SDK | - |
Amgylchedd Defnyddiwr
Graddfa IP | IP68 |
Gweithredu Dros Dro. | -25 ° C i + 100 ° C |
Tymheredd Storio. | -40 ° C i + 150 ° C |
Lleithder | 5% RH - 95% RH nad yw'n cyddwyso |
Ategolion
Ddim yn berthnasol |

