EM16 Clàr gnìomhachais 10.1 òirleach Android 10
Feartan corporra
Meudan | 280.4*187*22mm |
Cuideam | mu 1014g (a 'gabhail a-steach bataraidh) (NW; an crochadh air rèiteachadh) |
CPU | Intel Cherry Trail Z8350 |
RAM+ROM | 4G+64GB |
Taisbeanadh | 10.1 òirleach IPS 16:10, 1200x1920; Sgrion suathaidh capacitive 10 puingean G + G Corning® Gorilla® Glass |
Dath | Dubh |
Bataraidh | 3.7V / 10000mAh, Li_polyment, toirt air falbh, seasmhachd 10 uairean |
Camara | Aghaidh 5.0MP Cùl 13.0MP |
Eadar-aghaidhean | HDMI 1.4ax 1, USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, Cairt SIM x 1, cairt TF x 1, 12 prìne Pogo Pin x 1, DB9 RS232 x 1, RJ45 x 1, Φ3.5mm earphone jack àbhaisteach x 1, Φ3.5mm DC jack x 1 |
Cumhachd | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Toradh DC 5V/3A |
Meur-chlàr | 5 iuchraichean (iuchrach cumhachd, sganadh, tomhas-lìonaidh + -, putan àbhaisteach) |
Luchd-mothachaidh | Luathadair 3D, E-compass, sensor faisg air làimh, sensor solais |
Conaltradh
WWAN (roghainneil) | CMCC 4m: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G + 5G) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
GNSS | GPS + Glonass air a thogail a-steach |
Bardadh
Sganadair còd-barra 1D & 2D | Roghainneil |
RFID
NFC | 13.56 MHz; Air a thogail a-steach, ISO/IEC 14443A |
Gnìomhan eile
Meur-lorg | Roghainneil |
Àrainneachd a leasachadh
Siostam-obrachaidh | Android 10 |
SDK | Pasgan leasachaidh bathar-bog emagic |
Cànain | Java |
Àrainneachd luchd-cleachdaidh
Teòthachd Obrachaidh. | -20 ° C ~ 60 ° C |
Teòthachd stòraidh. | -30 ° C ~ 70 ° C |
Taiseachd | 5% RH - 95% RH neo-dhlùthachaidh |
Sònrachadh drop | 1.22m |
Sònrachadh Tumble | Tha 1000 x 0.5 m / 1.64 tr a' tuiteam aig teòthachd an t-seòmair |
Seulachadh | Teisteanas IP65, teisteanas MIL-STD-810G |
Accessories
Inbhe | Càball USB * 1+ adapter * 1 + bataraidh * 1 |
Roghainneil | Charger docking / strap làimhe / strap cùil / còmhdach leathair / Stylus / Mount carbaid |