EM16 10.1 inch Industrial Traba Android 10
Characteres corporei
Dimensiones | 280.4*187*22mm |
Pondus | de 1014g (including altilium) (NW, pendent configuratione) |
CPU | Intel Cherry Trail Z8350 |
RAM+ROM | 4G+64GB |
Ostendere | 10.1 inch IPS 16:10, 1200x1920; 10 punctum G+G velamentum capacitivum tactus Corning® Gorilla® Glass |
Color | Niger |
Pugna | 3.7V/1000mAh, Li_polyment, amoveri, patientia 10hrs |
Camera | Front 5.0MP Tergo 13.0MP |
Interfaces | HDMI 1.4ax 1, USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, 12pins Pogo Pin x 1, DB9 RS232 x 1, RJ45 x 1, Φ3.5mm earphone sinciput vexillum x 1, Φ3.5mm DC sinciput x 1 |
Potestas | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A |
Keypad | 5 claves (potestas clavis, scanning, volumen + -, consuetudo button) |
Sensoriis | 3D propero |
Communicationis
WWAN (Libitum) | CMCC 4M: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
GNSS | Inaedificata GPS+Glonass |
Barcoding
1D & 2D Barcode Scanner | Libitum |
RFID
NFC | 13.56 MHz; Inaedificata, ISO/IEC 14443A |
Alia munera
Fingerprint | Libitum |
Developing environment
Ratio operating | Android 10 |
SDK | Software Development Kit |
Linguae | Java |
User Environment
Operans Temp. | -20 °C ~ 60 °C |
Repono Nativ. | -30 °C ~ 70 °C |
Umor | 5% RH - 95% RH non condensans |
Iacta Specification | 1.22m |
Tumble Specification | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft |
signare | IP65 certified, MIL-STD-810G certified |
Accessories
Standard | USB cable *1+ nibh *1 + altilium *1 |
Libitum | Docking patina/manu-lorum/Back-lorum/Leather Cover/Stylus/vehiculum Mount |