EM16 10.1 inci Tablet Industri Android 10
Ciri Fisik
Diménsi | 280,4 * 187 * 22 mm |
Beurat | ngeunaan 1014g (kaasup batré) (NW; gumantung kana konfigurasi) |
CPU | Intel Cherry Trail Z8350 |
RAM + ROM | 4G+64GB |
tampilan | 10,1 inci IPS 16:10, 1200x1920; 10 titik G + G layar toél kapasitif Corning® Gorila® Kaca |
Warna | Hideung |
Batré | 3.7V/10000mAh, Li_polyment, bisa dicabut, daya tahan 10 jam |
Kaméra | Hareup 5.0MP Rear 13.0MP |
Antarbeungeut | HDMI 1.4ax 1, USB 3.0 Tipe-A x 1, USB Tipe-C x 1, Kartu SIM x 1, Kartu TF x 1, 12 pin Pogo Pin x 1, DB9 RS232 x 1, RJ45 x 1, Φ3.5mm standar earphone jack x 1, Jack DC Φ3.5mm x 1 |
Kakuatan | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Kaluaran DC 5V/3A |
Papan tombol | 5 kenop (konci daya, scanning, volume + -, tombol custom) |
Sénsor | Akselerator 3D, E-kompas, sénsor jarak, sénsor cahaya |
Komunikasi
WWAN (Opsional) | CMCC 4M: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
GNSS | Diwangun-di GPS + Glonass |
Barcoding
1D & 2D Barcode Scanner | Pilihan |
RFID
NFC | 13,56 MHz; Diwangun-di, ISO / IEC 14443A |
fungsi séjén
Sidik ramo | Pilihan |
Ngembangkeun lingkungan
Sistem operasi | Android 10 |
SDK | Kit Pangwangunan Software Emagic |
Basa | Jawa |
Lingkungan pamaké
Suhu Operasi | -20 °C ~ 60 °C |
Suhu Panyimpenan. | -30 °C ~ 70 °C |
Kalembaban | 5% RH - 95% RH non condensing |
Spésifikasi serelek | 1,22m |
Spésifikasi Tumble | 1000 x 0,5 m / 1,64 ft ragrag dina suhu kamar |
Ngégél | IP65 Certified, MIL-STD-810G Certified |
Asesoris
Standar | Kabel USB * 1 + adaptor * 1 + batré * 1 |
Pilihan | Carjer Docking/Tali Leungeun/Tali tukang/Tutup Kulit/Stylus/Pasang Kandaraan |