Kompyuta ya Mkononi ya PDA yenye Kichapishaji Kilichojengwa ndani
Sifa za Kimwili
Vipimo | 174*82*35mm (sehemu nene zaidi ni 56mm) |
Uzito | kuhusu 460g (pamoja na betri) (NW; inategemea usanidi) |
CPU | Octa-core, 2.0Ghz |
RAM+ROM | 4G+64GB au 6G+128GB |
Onyesho | Paneli ya inchi 6 ya Multi-touch, IPS 2160*1080, kioo cha hasira |
Rangi | Nyeusi |
Betri | Inagharimu, inayoweza kutolewa 4000mAh |
Kamera | Kamera ya nyuma 13MP AF Mwangaza wa juu wa LED flash, Kamera ya Mbele 5MP FF |
Violesura | USB-Aina C, inasaidia malipo ya haraka, inasaidia OTG Kuchaji kwa Msingi na Anwani za USB; Ugani wa Msingi wa Msaada |
Nafasi ya kadi | Slot ya kadi ndogo ya sim; Kadi ya TF: upeo wa 128GB |
Sauti | Maikrofoni, kupunguza kelele, kipaza sauti, mpokeaji |
Kibodi | Vifunguo 5 (ufunguo wa nguvu, funguo 2 * za kazi, sauti + -) |
Sensorer | Kichapuzi cha 3D, dira ya E, kitambuzi cha ukaribu, Kihisi cha mwanga |
Mawasiliano
WWAN | FDD-LTE B1/B4/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B5/B8 CDMA/EVDO BC0 BC1 |
WLAN | Inatumia 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G bendi-mbili |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou |
Kuweka msimbo
Kichanganuzi cha Msimbo Pau cha 1D na 2D | Honeywell: 6603/ Newland CM60 |
Alama za 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, nk. |
Alama za 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, msimbo wa QR, msimbo wa Micro QR, Azteki, MaxiCode; Nambari za Posta: US PostNet, Sayari ya Marekani, Posta ya Uingereza, Posta ya Australia, Posta ya Japani, Posta ya Kiholanzi (KIX), n.k. |
RFID
NFC | 13.56 MHz; ISO14443A/B, ISO15693 |
Vipengele vingine
Printa Iliyojengwa ndani | Printa ya wambiso ya inchi 2 Msaada wa wambiso na uchapishaji wa joto; Kichwa cha uchapishaji kina maisha ya 50KM Roll kipenyo 40mm, kasi 80mm / s |
PSAM | Hiari |
Mazingira yanayoendelea
Mfumo wa Uendeshaji | Android 11 au 8.1 |
SDK | Emagic Software Development Kit |
Lugha | Java |
Mazingira ya Mtumiaji
Joto la Uendeshaji. | -10 ℃ +50 ℃ |
Halijoto ya Kuhifadhi. | -20 ℃~+70 ℃ |
Unyevu | 5% RH - 95% RH isiyo ya kubana |
Uainishaji wa Kuacha | Matone mengi ya 1.5 m / 4.92 ft. (angalau mara 20) kwa saruji kwenye safu ya joto ya uendeshaji; |
Uainishaji wa Tumble | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. huanguka kwenye joto la kawaida |
Kuweka muhuri | IP65 |
ESD | ± 12 KV kutokwa hewa, ± 6 KV kutokwa conductive |
Vifaa
Kawaida | Kebo ya USB* adapta 1+*1 + betri*1 |
Hiari | chaja ya gari |